產品(pǐn)中心
1月19日(rì)骚狐视频304不鏽鋼(gāng)角(jiǎo)鋼市場行情
時間(jiān):2016-01-19 來源(yuán):www.hhhtxtnj.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備(bèi)注 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 泰州大明 | 17000 | - | 電議,含稅,熱(rè)軋,酸白 |
角鋼 | 6.3#-7.5# | 304 | 泰州大明 | 17300 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白(bái) |
角鋼 | 8# | 304 | 泰州大明 | 17300 | - | 電議,含稅,熱軋(zhá),酸白 |
角鋼 | 10# | 304 | 泰州大明 | 17600 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼(gāng) | 2.5#-6# | 304 | 戴南星輝 | 16500 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角(jiǎo)鋼 | 6.3#-7.5# | 304 | 戴南星輝 | 16300 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 8# | 304 | 戴南星輝 | 16500 | - | 電議,含稅,熱(rè)軋,酸白 |
角鋼 | 10# | 304 | 戴南星輝 | 16600 | - | 電議,含稅,熱軋,酸白 |
角鋼 | 2.5#-6# | 304 | 江蘇新華達 | 15100 | - | 含(hán)稅,AOD精煉 |
角鋼 | 7#-7.5# | 304 | 江蘇新華達 | 15000 | - | 含稅,AOD精(jīng)煉 |
角鋼 | 8# | 304 | 江蘇新華達 | 15300 | - | 含稅,AOD精煉 |
角鋼 | 10# | 304 | 江蘇新華達 | 15600 | - | 含稅(shuì),AOD精煉 |
- 上(shàng)一條: 沙鋼2015年利潤19億 同比降(jiàng)6成
- 下一條: 河鋼宣(xuān)鋼優質角(jiǎo)鋼中(zhōng)標(biāo)埃及輸電線路工程