產品(pǐn)中心
無錫骚狐视频金屬製品(pǐn)有限公司供應鍍鋅卷板現貨資源(yuán)
時間:2015-11-06 來源:www.hhhtxtnj.com
品名 | 材質 | 規格 | 交貨地 | 鋼廠 | 價格 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.95.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4320 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.8*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4350 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷(juàn) | SGH340 | 2.3*1500 | 無(wú)錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4200 | 11-06 08:48 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷(juàn) | SGH340 | 2.95*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4250 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 3.5*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4300 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGH340 | 4.0*1250 | 無錫 | 邯鋼(gāng) | 4380 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC340 | 1.5*1500 | 無錫(xī) | 邯鋼 | 4400 | 11-06 08:46 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.5*1500 | 無錫(xī) | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 1.8*1250 | 無錫(xī) | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.0*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.0*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGC440 | 2.2*1500 | 無錫(xī) | 邯鋼 | 4600 | 11-06 08:44 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.5*1250 | 無錫 | 邯(hán)鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.5*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.75*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍鋅卷 | SGH440 | 2.95*1250 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
鍍(dù)鋅卷 | SGH440 | 2.95*1500 | 無錫 | 邯鋼 | 4500 | 11-06 08:42 |
- 上一條: 11月10日無錫骚狐视频工(gōng)角槽鋼價格行情(qíng)
- 下一條: 高頻焊H型鋼 焊接工藝