產品中心
7月29日無錫(xī)鑫(xīn)嘉康304熱軋(zhá)鋼帶行情
時間:2015-07-29 來源:www.hhhtxtnj.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠(chǎng)/產地 | 價格(gé) | 漲跌 | 備注 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12320 | 120 | 含稅 |
鋼(gāng)帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 廣東廣青 | - | 120 | 含稅(shuì) |
鋼帶 | 3*485-690 | 304/NO.1 | 福建鼎信 | 12220 | 120 | 含(hán)稅 |
鋼帶
|
2.
|
304/NO.1 | 寧波天地 | 12120 | 120 | 含稅 |
鋼帶 | 2.5-3.0*405-620 | 304/NO.1 | 浙江(jiāng)友誼 | 12120 | - | 含(hán)稅 |
鋼帶 | 3*400-480 | 304/NO.1 | 溫州瑞田 | - | - | 含稅 |
鋼帶 | 3*600-610 | 304/NO.1 | 連雲港金信利 | - | - | 含稅 |
- 上一條(tiáo): 鋼廠供應減少(shǎo)是本周鋼價上漲主要(yào)動力
- 下一條: 7月29日無錫鑫嘉(jiā)康中(zhōng)厚板(bǎn)價(jià)格行情