7月(yuè)24日無錫鑫嘉(jiā)康316L中厚板市場價格行情
時(shí)間:2015-07-24 來源:www.hhhtxtnj.com
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備(bèi)注(zhù) |
平板 | 16*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚(gēng) | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太(tài)鋼 | 21900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22200 | - | |
平板(bǎn) | 25*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板(bǎn) | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 316L/NO.1 | 太鋼 | 22400 | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板(bǎn) | 32*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平(píng)板 | 42*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大(dà)庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板(bǎn) | 50*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平(píng)板 | 80*1500*6000 | 316L/NO.1 | 大庚 | - |
- |
- 上一條(tiáo): 鋼價一降再降 上(shàng)海主流跌破2000!
- 下一條: 7月24日無錫骚狐视频H型鋼價格行情